Antminer S19j Pro+ vs Antminer S21 Hydro
Antminer S21 Hydro gewinnt bei beiden Hauptkriterien: Er ist leistungsstärker und 76 % energieeffizienter.
| Antminer S19j Pro+ | Antminer S21 Hydro | |
|---|---|---|
| Algorithmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 117 TH/s | 335 TH/s |
| Verbrauch | 3.300 W | 5.360 W |
| Energieeffizienz | 28,2 J/TH | 16 J/TH |
| Strom pro Tag | 79,2 kWh | 129 kWh |
| Jahr | — | 2024 |
| Kühlung | Luft | Hydro |
| Gewinn pro Tag | … | … |
| ab 26 200 UAH | ab 291 000 UAH |
Grün markiert den besseren Wert. Der Gewinn basiert auf dem aktuellen Kurs und einem Standardtarif; eine genaue Berechnung bietet der Rechner. Rentabilitätsrechner →