Antminer S19 XP vs Antminer S21 XP Hydro
Antminer S21 XP Hydro gewinnt bei beiden Hauptkriterien: Er ist leistungsstärker und 79 % energieeffizienter.
| Antminer S19 XP | Antminer S21 XP Hydro | |
|---|---|---|
| Algorithmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 140 TH/s | 473 TH/s |
| Verbrauch | 3.010 W | 5.676 W |
| Energieeffizienz | 21,5 J/TH | 12 J/TH |
| Strom pro Tag | 72,2 kWh | 136 kWh |
| Jahr | 2022 | 2024 |
| Kühlung | Luft | Hydro |
| Gewinn pro Tag | … | … |
| Preis anfragen | ab 336 000 UAH |
Grün markiert den besseren Wert. Der Gewinn basiert auf dem aktuellen Kurs und einem Standardtarif; eine genaue Berechnung bietet der Rechner. Rentabilitätsrechner →