Antminer S19 vs Antminer S21 Hydro
Antminer S21 Hydro gewinnt bei beiden Hauptkriterien: Er ist leistungsstärker und 114 % energieeffizienter.
| Antminer S19 | Antminer S21 Hydro | |
|---|---|---|
| Algorithmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 95 TH/s | 335 TH/s |
| Verbrauch | 3.250 W | 5.360 W |
| Energieeffizienz | 34,2 J/TH | 16 J/TH |
| Strom pro Tag | 78 kWh | 129 kWh |
| Jahr | 2020 | 2024 |
| Kühlung | Luft | Hydro |
| Gewinn pro Tag | … | … |
| Preis anfragen | ab 291 000 UAH |
Grün markiert den besseren Wert. Der Gewinn basiert auf dem aktuellen Kurs und einem Standardtarif; eine genaue Berechnung bietet der Rechner. Rentabilitätsrechner →