Antminer Z15 vs Antminer Z15 Pro
Antminer Z15 Pro vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 9 % energeticky účinnější.
| Antminer Z15 | Antminer Z15 Pro | |
|---|---|---|
| Algoritmus | Equihash | Equihash |
| Hashrate | 420 kSol/s | 840 kSol/s |
| Příkon | 1 510 W | 2 780 W |
| Energetická účinnost | 3,6 J/kSol | 3,31 J/kSol |
| Elektřina za den | 36,2 kWh | 66,7 kWh |
| Rok | 2021 | 2024 |
| Chlazení | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za den | … | … |
| od 110 000 UAH | Zeptat se na cenu |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →