Antminer S21 Hydro vs Whatsminer M50S
Antminer S21 Hydro vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 63 % energeticky účinnější.
| Antminer S21 Hydro | Whatsminer M50S | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 335 TH/s | 126 TH/s |
| Příkon | 5 360 W | 3 276 W |
| Energetická účinnost | 16 J/TH | 26 J/TH |
| Elektřina za den | 129 kWh | 78,6 kWh |
| Rok | 2024 | 2022 |
| Chlazení | Hydro | Vzduchové |
| Zisk za den | … | … |
| od 291 000 UAH | Zeptat se na cenu |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →