Antminer S21 Hydro vs Whatsminer M30S++
Antminer S21 Hydro vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 94 % energeticky účinnější.
| Antminer S21 Hydro | Whatsminer M30S++ | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 335 TH/s | 112 TH/s |
| Příkon | 5 360 W | 3 472 W |
| Energetická účinnost | 16 J/TH | 31 J/TH |
| Elektřina za den | 129 kWh | 83,3 kWh |
| Rok | 2024 | 2020 |
| Chlazení | Hydro | Vzduchové |
| Zisk za den | … | … |
| od 291 000 UAH | Zeptat se na cenu |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →