Antminer S21 Hydro vs Antminer S9
Antminer S21 Hydro vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 513 % energeticky účinnější.
| Antminer S21 Hydro | Antminer S9 | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 335 TH/s | 13,5 TH/s |
| Příkon | 5 360 W | 1 323 W |
| Energetická účinnost | 16 J/TH | 98 J/TH |
| Elektřina za den | 129 kWh | 31,8 kWh |
| Rok | 2024 | 2016 |
| Chlazení | Hydro | Vzduchové |
| Zisk za den | … | … |
| od 291 000 UAH | Zeptat se na cenu |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →