Antminer S21 Hydro vs Antminer S21 XP Hydro
Antminer S21 XP Hydro vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 33 % energeticky účinnější.
| Antminer S21 Hydro | Antminer S21 XP Hydro | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 335 TH/s | 473 TH/s |
| Příkon | 5 360 W | 5 676 W |
| Energetická účinnost | 16 J/TH | 12 J/TH |
| Elektřina za den | 129 kWh | 136 kWh |
| Rok | 2024 | 2024 |
| Chlazení | Hydro | Hydro |
| Zisk za den | … | … |
| od 291 000 UAH | od 336 000 UAH |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →