Antminer S19j Pro vs Antminer S21 Pro
Antminer S21 Pro vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 97 % energeticky účinnější.
| Antminer S19j Pro | Antminer S21 Pro | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 104 TH/s | 234 TH/s |
| Příkon | 3 068 W | 3 510 W |
| Energetická účinnost | 29,5 J/TH | 15 J/TH |
| Elektřina za den | 73,6 kWh | 84,2 kWh |
| Rok | 2021 | 2024 |
| Chlazení | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za den | … | … |
| od 21 700 UAH | od 159 400 UAH |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →