Antminer S19j Pro vs Antminer S21 Hydro
Antminer S21 Hydro vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 84 % energeticky účinnější.
| Antminer S19j Pro | Antminer S21 Hydro | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 104 TH/s | 335 TH/s |
| Příkon | 3 068 W | 5 360 W |
| Energetická účinnost | 29,5 J/TH | 16 J/TH |
| Elektřina za den | 73,6 kWh | 129 kWh |
| Rok | 2021 | 2024 |
| Chlazení | Vzduchové | Hydro |
| Zisk za den | … | … |
| od 21 700 UAH | od 291 000 UAH |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →