Antminer S19j Pro vs Antminer S19j Pro+
Antminer S19j Pro+ vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 5 % energeticky účinnější.
| Antminer S19j Pro | Antminer S19j Pro+ | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 104 TH/s | 117 TH/s |
| Příkon | 3 068 W | 3 300 W |
| Energetická účinnost | 29,5 J/TH | 28,2 J/TH |
| Elektřina za den | 73,6 kWh | 79,2 kWh |
| Rok | 2021 | — |
| Chlazení | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za den | … | … |
| od 21 700 UAH | od 26 200 UAH |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →