Antminer S19j Pro+ vs Antminer T21
Antminer T21 vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 48 % energeticky účinnější.
| Antminer S19j Pro+ | Antminer T21 | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 117 TH/s | 190 TH/s |
| Příkon | 3 300 W | 3 610 W |
| Energetická účinnost | 28,2 J/TH | 19 J/TH |
| Elektřina za den | 79,2 kWh | 86,6 kWh |
| Rok | — | 2023 |
| Chlazení | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za den | … | … |
| od 26 200 UAH | od 77 700 UAH |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →