Antminer S19j Pro+ vs Antminer S21 XP
Antminer S21 XP vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 109 % energeticky účinnější.
| Antminer S19j Pro+ | Antminer S21 XP | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 117 TH/s | 270 TH/s |
| Příkon | 3 300 W | 3 645 W |
| Energetická účinnost | 28,2 J/TH | 13,5 J/TH |
| Elektřina za den | 79,2 kWh | 87,5 kWh |
| Rok | — | 2024 |
| Chlazení | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za den | … | … |
| od 26 200 UAH | Zeptat se na cenu |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →