Antminer S19j Pro+ vs Antminer S19k Pro
Antminer S19k Pro vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 23 % energeticky účinnější.
| Antminer S19j Pro+ | Antminer S19k Pro | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 117 TH/s | 120 TH/s |
| Příkon | 3 300 W | 2 760 W |
| Energetická účinnost | 28,2 J/TH | 23 J/TH |
| Elektřina za den | 79,2 kWh | 66,2 kWh |
| Rok | — | 2023 |
| Chlazení | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za den | … | … |
| od 26 200 UAH | od 35 000 UAH |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →