Antminer S19 XP vs Antminer S21 Hydro
Antminer S21 Hydro vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 34 % energeticky účinnější.
| Antminer S19 XP | Antminer S21 Hydro | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 140 TH/s | 335 TH/s |
| Příkon | 3 010 W | 5 360 W |
| Energetická účinnost | 21,5 J/TH | 16 J/TH |
| Elektřina za den | 72,2 kWh | 129 kWh |
| Rok | 2022 | 2024 |
| Chlazení | Vzduchové | Hydro |
| Zisk za den | … | … |
| Zeptat se na cenu | od 291 000 UAH |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →