Antminer S19 XP vs Antminer S19j Pro
Antminer S19 XP vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 37 % energeticky účinnější.
| Antminer S19 XP | Antminer S19j Pro | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 140 TH/s | 104 TH/s |
| Příkon | 3 010 W | 3 068 W |
| Energetická účinnost | 21,5 J/TH | 29,5 J/TH |
| Elektřina za den | 72,2 kWh | 73,6 kWh |
| Rok | 2022 | 2021 |
| Chlazení | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za den | … | … |
| Zeptat se na cenu | od 21 700 UAH |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →