Antminer S17 Pro vs Antminer S21 Pro
Antminer S21 Pro vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 163 % energeticky účinnější.
| Antminer S17 Pro | Antminer S21 Pro | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 53 TH/s | 234 TH/s |
| Příkon | 2 094 W | 3 510 W |
| Energetická účinnost | 39,5 J/TH | 15 J/TH |
| Elektřina za den | 50,3 kWh | 84,2 kWh |
| Rok | 2019 | 2024 |
| Chlazení | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za den | … | … |
| Zeptat se na cenu | od 159 400 UAH |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →