Antminer S17 Pro vs Antminer S19j Pro
Antminer S19j Pro vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 34 % energeticky účinnější.
| Antminer S17 Pro | Antminer S19j Pro | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 53 TH/s | 104 TH/s |
| Příkon | 2 094 W | 3 068 W |
| Energetická účinnost | 39,5 J/TH | 29,5 J/TH |
| Elektřina za den | 50,3 kWh | 73,6 kWh |
| Rok | 2019 | 2021 |
| Chlazení | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za den | … | … |
| Zeptat se na cenu | od 21 700 UAH |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →