Antminer L3+ vs Antminer L9
Antminer L9 vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 656 % energeticky účinnější.
| Antminer L3+ | Antminer L9 | |
|---|---|---|
| Algoritmus | Scrypt | Scrypt |
| Hashrate | 504 MH/s | 16 GH/s |
| Příkon | 800 W | 3 360 W |
| Energetická účinnost | 1,59 J/MH | 210 J/GH |
| Elektřina za den | 19,2 kWh | 80,6 kWh |
| Rok | 2017 | 2024 |
| Chlazení | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za den | … | … |
| Zeptat se na cenu | od 164 000 UAH |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →